صلابة التقسية | HB260-290 |
صلابة نيتريد | HV950-1050 |
عمق النيتريد | 0.4-0.7 ملم |
هشاشة النيتريد | أقل من الدرجة 1 |
خشونة السطح | Ra0.4 |
استقامة المسمار | 0.015 مم |
صلابة طبقة طلاء الكروم بعد النيترة | HV≥950HV |
سمك اللوح الكرومى | 0.05-0.10 ملم |
صلابة السبيكة | HRC56-65 |
عمق السبيكة | 2.0-3.0 مم |
مواد خام | معدات معالجة المنتج النهائي | |||||
38CrMoAIA ، SACM645 ، 42CrMo | العلاج بالنترة | |||||
42CrMo، AISI4140 | طبقة مطلية بالكروم الصلب | |||||
42Cr5MoSiV1 ، SKD61 ، SKD11 | رش طبقة سبيكة ثنائية المعدن ومعالجة النيترة | |||||
HPM38 ، SI36 ، SKD61 ، SKD11 | تبريد عالي التردد | |||||
GHII3 | الطبيعة صعبة بعد ارتفاع درجة الحرارة |
تصنيف المنتجات:
وفقًا للمواد الخام والمنتجات المختلفة ، يمكن اختيار المسمار: النوع العام ، ونوع الدبوس ، ونوع الحاجز ، ونوع الفصل ، ونوع التهوية ، والأنابيب ، والصفائح ، وفيلم النفخ ، وسحب الأسلاك ، والتحبيب ، إلخ.
يمكن تطبيق برميل برغي بثق لولبي أحادي على PP ، PE ، PS ، ABS ، PC ، PMMA ، PVC ، TPU وغيرها من الأنابيب البلاستيكية الحرارية ، الألواح ، شريط الألواح ، الملف الشخصي وما إلى ذلك. بالنسبة للمواد الخام المختلفة ومواصفات المنتج ، يستخدم المسمار نسبة أبعاد ونسبة ضغط مختلفة ، ويستخدم البرميل هيكلًا مختلفًا. لتلبية احتياجات التصنيع للمنتجات عالية الجودة